Sambutan Kepala Puskesmas Samboja
Kepala Puskesmas Samboja
SU’UD, S.KEP
Assalammu’alaikum warohmatullahi Wabarokatuh
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan dan ridhlo-Nya lah, Website Resmi Puskesmas Samboja ini, dapat diluncurkan dengan portal terbaru. Website ini diterbitkan sebagai sarana informasi dan komunikasi Puskesmas Samboja, tentang profil, fasilitas
layanan dan informasi seputar program Puskesmas Samboja. Sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah kabupaten Kutai kartanegara, Puskesmas memiliki tugas pokok sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya.
Website ini sekaligus memenuhi kebutuhan society 5.0, yang menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0, seperti Internet on Things (internet untuk segala sesuatu), Artificial Intelligence (kecerdasan buatan), Big Data (data dalam jumlah besar), dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti motto Puksesmas Samboja, “ Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas, Akuntabel”
Melalui website ini diharapkan dapat membuka akses infomasi yang lebih luas serta mudah diakses dalam memberikan kritik, saran dan kontribusi dalam rangka perbaikan pelayanan kepada masyarakat, serta website juga dapat menjadi sarana promosi kesehatan Puskesmas yang cukup efektif.
Akhirnya kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak agar website ini bisa berkembang lebih baik nantinya. Kami sampaikan terima kasih kepada tim penyusun dalam membangun website resmi ini, atas upaya dan kerja keras seluruh tim yang berkontribusi positif dalam mewujudkan terbitnya website ini. Semoga website resmi ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu meridhloi setiap langkah kita. Amiin.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi Wabarokatuh


Peta Wilayah Kerja
Tata Nilai
Nama Pegawai
| No | Nama | Jabatan | No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU'UD,S.Kep | Kepala Puskesmas | 36 | Henny Safitri,A.Md.AK | Analis Laboratorium |
| 2 | Ahmad Iswanto, Amd.Kep | Pejabat Keuangan | 37 | Rinda Oktaviany,A.Md.Keb | Bidan |
| 3 | Muliyani | Perawat | 38 | Yanti Indriani,A.Md.Keb | Bidan |
| 4 | dr. Erna Kartikawati | Dokter Umum | 39 | Rusmartinah,A.Md.Kep | Perawat |
| 5 | Salasiah | Perawat | 40 | Siti Nur Mudzalifah,A.Md.Keb | Bidan |
| 7 | Siti Rochanah, Amd.Keb | Bidan | 42 | drg. Gattadah Huseini Joefri | Dokter Gigi |
| 8 | Murni, Amd.Kep | Perawat | 43 | Yeni Marliani,A.Md.Keb | Bidan |
| 9 | Rahmadiana,A.Md.Kep | Perawat | 44 | Rita Novianti,A.Md.Keb | Bidan |
| 10 | Nurfayanti, Amd.Far | Tenaga Teknis Kefarmasian | 45 | Noviyani,S.Farm.,Apt. | Apoteker |
| 11 | Sukma Reuni Lubis, Amd.Kep | Perawat | 46 | Ra'idah Nabilah,A.Md.Keb | Bidan |
| 12 | Riana Dewi Ritonga, Amd.Kep | Perawat | 47 | Ayundya Eka Putri,A.Md.Keb | Bidan |
| 13 | Sulastrie Surya Ningsih, Amd.Kep | Perawat | 48 | Armitha Hadma,A.Md.Kep | Perawat |
| 14 | Aprianingsih Kurnia R, Amd.Kep | Perawat | 49 | Desya Regita Biantari,A.Md.Keb | Bidan |
| 15 | Siti Rahmah, Amd.Keb | Bidan | 50 | Moh.Taufik | Wakar |
| 16 | Muslimin | Administrasi Umum | 51 | Suyono | Wakar |
| 17 | Herlina, Amd.Keb | Bidan | 52 | Samin | Cleaning Service |
| 18 | Yuni Ikawati, Amd.Keb | Bidan | 53 | Adi Sutikno | Sopir Ambulance |
| 19 | Mulyati, Amd.Keb | Bidan | 54 | Elliya Rahmah | Petugas Kasir |
| 20 | Yulia Puspita, Amd.Kep | Perawat | 55 | Bayu Septian | Administrasi Umum |
| 21 | Robi Binur | Administrasi Umum | 56 | Nor Ipandi | Administrasi Umum |
| 22 | Rita, As, Amd.Kep | Perawat | 57 | Eko Setiawan | Cleaning Service |
| 23 | Atih Setiawati, Amd,Kep | Perawat | 58 | Mochammad Zainuddin | Cleaning Service |
| 24 | Rodiyah, Amd.Kep | Perawat | 59 | Devi Lestari | Administrasi Umum |
| 25 | Eko Agus Rahmawati | Administrasi Keuangan (Perencanaan) | 60 | Farida Ningtyah | Administrasi Umum |
| 26 | Iin Khairiyah,SKM | Epidemiolog/Surveilance | 61 | Risa Ema Safitri | Petugas Pendaftaran |
| 27 | Raudatul Jannah,SKM | Petugas Promosi Kesehatan | 62 | Syahriah Magfirah,A.Md.AK | Analis Laboratorium |
| 28 | Eka Farastya,SKM | Administrator Kesehatan | 63 | Siti Rahmah,SE | Administrasi Keuangan (Perencanaan) |
| 29 | Agustiansyah,A.Md.Kep | Perawat | 64 | Ismah Syakirah,SKM | Petugas Promosi Kesehatan |
| 30 | Amalia,A.Md.Kep | Perawat | 65 | Zhulkhulaifah,A.Md.Farm | Tenaga Teknis Kefarmasian |
| 31 | Elviana Kurniawati,A.Md.Keb | Bidan | 66 | Andini Rizki Saputri,S.Gz | Petugas Gizi |
| 32 | Kurniawati Agustin,A.Md.Keb | Bidan | 67 | Ulil Amri | Administrasi Umum |
| 33 | Normala,A.Md.KL | Petugas Kesehatan Lingkungan | 68 | dr. M. Hikmawan Priyanto | Dokter Umum |
| 34 | Guswanti,A.Md.Kep | Perawat | 69 | Theresia Tipung | Petugas Pendaftaran |
| 35 | Duriyatina Qurotta Ayun,SST | Bidan |
